Jihomoravské památky navštívilo 893.624 lidí

Hrady, zámky a další památky ve správě státu v Jihomoravském kraji navštívilo letos od ledna do konce října 893.624 lidí, což meziročně představuje nárůst téměř o 13 procent. Ve srovnání s posledním předcovidovým rokem 2019 je to ale stále o 5,5 procenta méně. Více návštěvníků přivítala většina památek v kraji, vyplývá to z tiskové zprávy Národního památkového ústavu Územní památkové správy v Kroměříži.
“Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenal zámek Valtice, a to téměř o 74 procent. Za úspěšnou sezónou stojí především čeští návštěvníci, i když už sledujeme trendy vyššího podílu skupin ze zahraničí. Jsou to především Poláci a Slováci, ale postupně se vracejí i turisté z asijských zemí,” uvedla mluvčí správy Dagmar Šnajdarová.
Více návštěvníků než loni přivítala většina jihomoravských památek ve správě státu, výjimkou jsou zámky Kunštát a Rájec, srovnatelný počet návštěvníků přišel na hrad Pernštejn. I když na zámku v Lysicích letos pokračovala kompletní rekonstrukce rozlehlé zahrady, návštěvnost zámku se zvýšila o více než 2000 návštěvníků na 13.264. Před covidem a začátkem prací v zahradách, které vyjdou na více než 180 milionů korun, dosahovala dvojnásobku.
Klasická návštěvní sezona na většině památek uplynulým víkendem skončila. Celoročně je otevřena například Vila Stiassn v Brněi, o víkendech zámek v Lednici, otevřený zůstává do konce prosince v omezeném rozsahu také zámek ve Valticích. Některé památky připravily adventní program nebo mimořádné prohlídky o vánočních svátcích.
Návštěvnost jihomoravských státních památek od ledna do října:
rok | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
hrad Bítov | 65.905 | 66.537 | 68.189 | 65.301 | 57.618 | 63.379 |
zámek Bučovice | 10.148 | 9794 | 6756 | 6999 | 8462 | 10.148 |
zámek Kunštát | 10.037 | 10.147 | 7093 | 6636 | 7729 | 7634 |
zámek Lednice | 384.370 | 379.494 | 255.961 | 232.697 | 318.769 | 341.814 |
zámek Lysice | 37.929 | 32.446 | 29.062 | 22.218 | 11.186 | 13.264 |
zámek Milotice | 42.542 | 44.272 | 33.572 | 29.194 | 39.176 | 40.485 |
hrad Pernštejn | 75.705 | 81.890 | 60.035 | 98.976 | 81.238 | 81.154 |
zámek Rájec | 28.302 | 27.317 | 16.120 | 12.644 | 25.089 | 24.167 |
zámek Uherčice | 5219 | 5329 | 3537 | 1431 | 9254 | 10.001 |
zámek Valtice | 125.893 | 190.560 | 135.648 | 112.424 | 72.719 | 126.378 |
hrad Veveří | 92.668 | 80.792 | 59.688 | 79.578 | 90.150 | 98.975 |
zámek Vranov | 69.499 | 77.923 | 50.862 | 59.527 | 59.512 | 62.411 |
vila Stiassni | 9394 | 10.660 | 5645 | 5088 | 11.503 | 13.814 |
Zdroj: NPÚ Územní památková správa v Kroměříži